Υποθέσεις: χρόνος αντίδρασης 1″, στεγνό οδόστρωμα, όχημα σε καλή κατάσταση.
| Ταχύτητα | Απόσταση Αντίδρασης | Απόσταση Φρεναρίσματος | Απόσταση Ακινητοποίησης |
|---|---|---|---|
| 10 km/h | ~3 m | ~1 m | ~4 m |
| 20 km/h | ~6 m | ~2-3 m | ~8-9 m |
| 30 km/h | ~8 m | ~4-6 m | ~12-14 m |
| 40 km/h | ~11 m | ~7-10 m | ~18-21 m |
| 50 km/h | ~14 m | ~11-16 m | ~25-30 m |
| 60 km/h | ~17 m | ~17-24 m | ~34-41 m |
| 70 km/h | ~19 m | ~24-35 m | ~43-54 m |
| 80 km/h | ~22 m | ~32-45 m | ~54-67 m |
| 90 km/h | ~25 m | ~41-57 m | ~66-82 m |
| 100 km/h | ~28 m | ~50-70 m | ~78-98 m |
| 110 km/h | ~31 m | ~61-84 m | ~92-115 m |
| 120 km/h | ~33 m | ~72-100 m | ~105-133 m |
| 130 km/h | ~36 m | ~85-117 m | ~121-153 m |
Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε πόσο δυσανάλογα αυξάνεται η συνολική απόσταση ακινητοποίησης συγκριτικά με την ταχύτητα. Για παράδειγμα για μια πλήρη ακινητοποίηση από τα 30χλμ/ω χρειαζόμαστε περίπου 12-14 μέτρα, ενώ από τα 50 χλμ./ω χρειαζόμαστε περίπου 25-30 μέτρα. Δηλαδή με λιγότερο από διπλάσια ταχύτητα χρειαζόμαστε περισσότερο από διπλάσια απόσταση για να ακινητοποιηθούμε.